Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.272,22 8.272,22
2 4.136,11 8.272,22
3 2.757,41 8.272,22
4 2.068,06 8.272,22
5 1.654,44 8.272,22
6 1.378,70 8.272,22
7 1.181,75 8.272,22
8 1.034,03 8.272,22
9 919,14 8.272,22
10 827,22 8.272,22
11 752,02 8.272,22
12 689,35 8.272,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.