Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.758,82 2.758,82
2 1.379,41 2.758,82
3 919,61 2.758,82
4 689,71 2.758,82
5 551,76 2.758,82
6 459,80 2.758,82
7 394,12 2.758,82
8 344,85 2.758,82
9 306,54 2.758,82
10 275,88 2.758,82
11 250,80 2.758,82
12 229,90 2.758,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.