Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.063,23 15.063,23
2 7.531,62 15.063,23
3 5.021,08 15.063,23
4 3.765,81 15.063,23
5 3.012,65 15.063,23
6 2.510,54 15.063,23
7 2.151,89 15.063,23
8 1.882,90 15.063,23
9 1.673,69 15.063,23
10 1.506,32 15.063,23
11 1.369,38 15.063,23
12 1.255,27 15.063,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.