Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,07 1.840,07
2 920,04 1.840,07
3 613,36 1.840,07
4 460,02 1.840,07
5 368,01 1.840,07
6 306,68 1.840,07
7 262,87 1.840,07
8 230,01 1.840,07
9 204,45 1.840,07
10 184,01 1.840,07
11 167,28 1.840,07
12 153,34 1.840,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.