Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.057,08 3.057,08
2 1.528,54 3.057,08
3 1.019,03 3.057,08
4 764,27 3.057,08
5 611,42 3.057,08
6 509,51 3.057,08
7 436,73 3.057,08
8 382,14 3.057,08
9 339,68 3.057,08
10 305,71 3.057,08
11 277,92 3.057,08
12 254,76 3.057,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.