Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,08 | 1.500,08 |
| 2 | 750,04 | 1.500,08 |
| 3 | 500,03 | 1.500,08 |
| 4 | 375,02 | 1.500,08 |
| 5 | 300,02 | 1.500,08 |
| 6 | 250,01 | 1.500,08 |
| 7 | 214,30 | 1.500,08 |
| 8 | 187,51 | 1.500,08 |
| 9 | 166,68 | 1.500,08 |
| 10 | 150,01 | 1.500,08 |
| 11 | 136,37 | 1.500,08 |
| 12 | 125,01 | 1.500,08 |