Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.748,56 6.748,56
2 3.374,28 6.748,56
3 2.249,52 6.748,56
4 1.687,14 6.748,56
5 1.349,71 6.748,56
6 1.124,76 6.748,56
7 964,08 6.748,56
8 843,57 6.748,56
9 749,84 6.748,56
10 674,86 6.748,56
11 613,51 6.748,56
12 562,38 6.748,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.