Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.045,08 3.045,08
2 1.522,54 3.045,08
3 1.015,03 3.045,08
4 761,27 3.045,08
5 609,02 3.045,08
6 507,51 3.045,08
7 435,01 3.045,08
8 380,64 3.045,08
9 338,34 3.045,08
10 304,51 3.045,08
11 276,83 3.045,08
12 253,76 3.045,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.