Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,47 | 1.860,47 |
| 2 | 930,24 | 1.860,47 |
| 3 | 620,16 | 1.860,47 |
| 4 | 465,12 | 1.860,47 |
| 5 | 372,09 | 1.860,47 |
| 6 | 310,08 | 1.860,47 |
| 7 | 265,78 | 1.860,47 |
| 8 | 232,56 | 1.860,47 |
| 9 | 206,72 | 1.860,47 |
| 10 | 186,05 | 1.860,47 |
| 11 | 169,13 | 1.860,47 |
| 12 | 155,04 | 1.860,47 |