Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.408,75 1.408,75
2 704,38 1.408,75
3 469,58 1.408,75
4 352,19 1.408,75
5 281,75 1.408,75
6 234,79 1.408,75
7 201,25 1.408,75
8 176,09 1.408,75
9 156,53 1.408,75
10 140,88 1.408,75
11 128,07 1.408,75
12 117,40 1.408,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.