Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.588,36 11.588,36
2 5.794,18 11.588,36
3 3.862,79 11.588,36
4 2.897,09 11.588,36
5 2.317,67 11.588,36
6 1.931,39 11.588,36
7 1.655,48 11.588,36
8 1.448,55 11.588,36
9 1.287,60 11.588,36
10 1.158,84 11.588,36
11 1.053,49 11.588,36
12 965,70 11.588,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.